| 현장명 | 상태 | 발주처 | 규모 | 공사기간 |
|---|---|---|---|---|
| 화성능동 A1BL 공공주택 신축공사 2공구 경기도 화성시 능동 1292 |
시공중 | 한국토지주택공사 | 아파트(890세대) | 2025.12 ~ 2028.08 |
| 안양관양 공공주택 현장1공구 경기도 안양시 동안구 일동로 115 (관양동) |
시공중 | 경기주택도시공사 | 아파트(404세대) | 2025.11 ~ 2028.04 |
| 남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 경기 남양주시 진접읍 금강로유연들3길 80 |
시공중 | 한국토지주택공사 | 8개동 1000세대 | 2025.10 ~ 2027.12 |
| 세종 5-1생활권 L5 철근콘크리트공사(2공구) 세종특별자치시 한누리대로 1477-1 합강동 산 39 |
시공중 | 한국토지주택공사 | 아파트(403세대) | 2025.05 ~ 2027.06 |
| 청주 테크노폴리스 S3BL 힐데스하임 주상복합 신축공사 충청북도 청주시 흥덕구 문암동 산 28-3번지 |
시공중 | (주)청주테크노폴리스에스쓰리피에프브이 | 주상복합(543세대) | 2025.02 ~ 2026.12 |
| 도마변동1재정비촉진구역 재개발정비사업 대전광역시 서구 가장동 38-1번지 |
준공 | 현대엔지니어링(주) | 아파트(862세대) | 2024.06 ~ 2027.01 |
| 아산 탕정지구 도시개발사업 4BL 공동주택 신축사업 충남 아산시 탕정면 매곡리 857 |
준공 | 탕정도시개발(주)/포스코이앤씨 | 아파트(1,140세대) | 2024.04 ~ 2026.10 |
| 청주시 흥덕구 월명공원 공동주택 신축공사 | 준공 | (주)대성아이앤디 | 아파트(874세대) | 2023.09 ~ 2025.12 |
| 대전도안 갑천2BL 공동주택 신축공사 2공구 | 준공 | 대전도시공사 | 아파트(452세대) | 2023.05 ~ 2024.10 |
| 대전장대 1BL 아파트 건설공사 1공구 | 준공 | 한국토지주택공사 | 아파트(800세대) | 2023.01 ~ 2024.11 |
| e편한세상 홍성 더 센트럴 | 준공 | 한국토지신탁 | 아파트(470세대) | 2022.12 ~ 2025.01 |
| 선화B구역 주택재개발정비사업 | 준공 | 선화B구역주택재개발정비사업조합 | 아파트(862세대) | 2021.11 ~ 2024.02 |
| 부산 거제동가로주택 | 준공 | 거제동가로주택정비사업조합 | 아파트(192세대) | 2021.11 ~ 2024.02 |
| 아산탕정2-A15BL 아파트 건설공사 10공구 | 준공 | 한국토지주택공사 | 아파트(1442세대) | 2021.09 ~ 2023.04 |
| 대전 한신더휴 리저브 주상복합 신축공사 | 준공 | 인본개발(주) | 아파트(418세대) | 2021.09 ~ 2024.02 |
| 고덕헤리움5차 신축공사 | 준공 | (주)힘찬건설 | 오피스텔(1144세대) | 2021.03 ~ 2022.12 |
| 김해장유 지역주택조합 1단지 공동주택신축공사 | 준공 | 김해장유지역주택조합 | 아파트(756세대) | 2020.11 ~ 2022.08 |
| 충남형 더 행복한 주택 첫사업 민간참여 공공주택건설사업 | 준공 | 충청남도개발공사 | 아파트(600세대) | 2020.08 ~ 2022.02 |
| 대전도안3 행복주택건설공사 1공구 | 준공 | 한국토지주택공사 | 아파트(360세대) | 2020.03 ~ 2022.03 |
| 도마e편한세상 포레나 신축공사 2공구 | 준공 | 도마변동8구역주택재개발정비사업조합 | 아파트(613세대) | 2019.11 ~ 2022.03 |
| 상주냉림주상복합 신축공사 | 준공 | 한국토지신탁 | 아파트(372세대) | 2019.10 ~ 2022.03 |
| 세종시1-5생활권 H5블럭 주산복합신축사업 | 준공 | 한신공영(주) | 아파트(596세대) | 2019.06 ~ 2021.12 |
| 00사업시설공사(17-1500) 중 골조공사 2공구 | 준공 | 국군재정관리단 | 군사구조물 | 2018.08 ~ 2020.08 |
| 전주서신2차e-편한세상 | 준공 | 바구멀1구역 주택재개발정비사업조합 | 아파트(714세대) | 2018.07 ~ 2020.07 |
| 속초 미소지움 더뷰 공동주택 신축공사 | 준공 | 한국토지신탁 | 아파트(368세대) | 2018.06 ~ 2020.05 |
| 의정부고산S1BL 아파트 건설공사 3공구 | 준공 | 한국토지주택공사 | 아파트(670세대) | 2018.04 ~ 2019.07 |
| 새로남중등센터 신축공사 | 준공 | 새로남교회 | 잔여공사 | 2018.02 ~ 2018.04 |
| 고양삼송 A128BL 아파트 건설공사 8공구 | 준공 | 한국토지주택공사 | 아파트(1,372세대) | 2017.05 ~ 2018.12 |
| 서산테크노밸리 iaan큐브 오피스텔 신축공사 | 준공 | (주)유림디앤씨 | 오피스텔 3개동 | 2017.05 ~ 2018.12 |
| 세종시 2-1생활권 P1 설계공모 | 준공 | 한신공영(주) | 잔여공사 | 2017.05 ~ 2017.08 |
| 화성동탄2지구A47블럭 공동주택 신축사업 | 준공 | (주)플러스리더 | 아파트(930세대) | 2016.10 ~ 2018.03 |
| 이안 더 서산아파트 신축공사 | 준공 | 디큐브개발(주) | 아파트(250세대) | 2016.10 ~ 2018.08 |
| 음성대소 지역주택조합 아파트 신축공사 | 준공 | 음성대소지역주택조합 | 아파트(651세대) | 2016.05 ~ 2018.05 |
| 하남미사 C3BL 행복주택건설공사 21공구 | 준공 | 한국토지주택공사 | 아파트(1,738세대) | 2016.05 ~ 2018.09 |
| 통영 북신 재개발 아파트 신축공사 2공구 | 준공 | (주)한진중공업 | 아파트(531세대) | 2016.03 ~ 2018.08 |
| 금강 로하스 엘크루 아파트 신축공사 | 준공 | 대우조선해양건설(주) | 아파트(497세대) | 2015.09 ~ 2016.10 |
| 파주운정A-20BL아파트 건설공사 16공구 | 준공 | 한국토지주택공사 | 아파트(631세대) | 2015.07 ~ 2017.10 |
| 시흥목감 A3BL아파트 건설공사5공구 | 준공 | (주)NHF제2호 공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 | 아파트(469세대) | 2015.05 ~ 2017.05 |
| 창원용지 IPARK 신축공사 경남 창원시 의창구 용호동 70번지 |
준공 | 용호5구역주택재건축정비사업조합 | 아파트(522세대) | 2015.03 ~ 2016.12 |
| 시흥목감 B8블럭 한신휴플러스 신축공사 | 준공 | 한신공영(주) | 아파트(693세대) | 2015.03 ~ 2016.05 |
| 행복도시1-3M5BL 3공구 | 준공 | 한국토지주택공사 | 아파트(1,684세대) | 2014.06 ~ 2016.09 |
| 마곡지구 8단지 아파트 건설공사 | 준공 | SH공사 | 아파트(531세대) | 2014.05 ~ 2015.12 |
| 고려아연 사원아파트 2단계 신축공사 | 준공 | 고려아연(주) | 아파트(252세대) | 2014.04 ~ 2015.05 |
| 논산내동2 A-1BL 아파트건설공사 3공구 | 준공 | 한국토지주택공사 | 아파트(538세대) | 2014.02 ~ 2015.05 |
| 이안 서산테크노밸리 A5b블럭 공동주택 신축공사 | 준공 | (주)에스티아이디 | 아파트(342세대) | 2013.09 ~ 2015.02 |
| 806사업 시설공사 | 준공 | 서울수도방위사령부 | 군사구조물 | 2013.09 ~ 2016.09 |
| 수원세류 주거환경 개선사업(2블럭) 공동주택 건설공사 | 준공 | 한국토지주택공사경기지역본부 | 아파트(800세대) | 2013.06 ~ 2014.05 |
| 태백 City Tower Ville 보금자리 아파트 신축공사 | 준공 | 태백시청 | 아파트(360세대) | 2013.02 ~ 2013.12 |
| 팔달115-1구역 주택재개발 공사 | 준공 | 팔달115-1구역 주택재개발정비사업조합 | 아파트(198세대) | 2012.11 ~ 2014.07 |
| 의정부 민락(2)A-2BL 아파트 신축공사 | 준공 | 한국토지주택공사서울지역본부 | 아파트(913세대) | 2012.09 ~ 2013.08 |
| 세종시 주민조합아파트신축공사(M8) | 준공 | 세종주민아파트건축조합 | 아파트(381세대) | 2012.04 ~ 2013.10 |
| 도안지구 팔복빌딩 신축공사 | 준공 | SY종합건설(주) | 상가동(지하2층~지상6층) | 2011.12 ~ 2012.04 |
| 에드워드코리아(주) C3공장건설공사 | 준공 | 에드워드코리아(주) | 공장동(4개동), 지상1층~3층 | 2010.06 ~ 2011.03 |
| 행복도시 첫마을1단계A-2BL 아파트건설공사 5공구 | 준공 | 한국토지주택공사세종시2본부 | 아파트(901세대) | 2009.08 ~ 2011.07 |
| 태양아파트재건축공사 | 준공 | 태양아파트재건축정비사업조합 | 아파트(795세대) | 2009.08 ~ 2010.11 |
현장 목록은 임직원 플랫폼의 현장관리에서 '홈페이지 공개'로 설정한 현장이 자동으로 표시됩니다.